学び処データ 会社情報 責任者情報 合格実績 歴代記録 生徒所属地域・所属校
ワールドスタイル歴代記録 | |||||
北辰テスト偏差値 | |||||
5科 | 中3生 | 第7回 | 71.1 | T.S | 2009 |
3科 | 中3生 | 第7回 | 70.0 | T.S | 2009 |
国語 | 中3生 | 第3回 | 72.0 | T.Y | 2011 |
数学 | 中2生 | 第1回 | 70.0 | S.A | 2012 |
英語 | 中3生 | 第1回 | 73.0 | K.Y | 2008 |
社会 | 中3生 | 第6回 | 73.0 | S.O | 2008 |
理科 | 中2生 | 第2回 | 72.2 | S.A | 2012 |
実力テスト学年順位 | |||||
5科 | 中3生 | 第6回 | 第1位 | Y.S | 2009 |
3科 | 中3生 | 第3回 | 第1位 | Y.S | 2009 |
定期テスト学年順位 | |||||
9科 | 中3生 | 一学期期末 | 第1位 | Y.S | 2011 |
5科 | 中1生 | 一学期中間 | 第1位 | H.K | 2013 |
3科 | 中1生 | 一学期中間 | 第1位 | M.T | 2011 |
定期テスト最高順位UP | |||||
5科 | 中3生 | 前回比UP | 82位 | A.T | 2010 |
定期テスト連続学年順位UP 5連続達成 | |||||
中1生 | 一学期期末 | N.Y | 2012 | ||
中1生 | 二学期中間 | N.Y | 2012 | ||
中1生 | 二学期期末 | N.Y | 2012 | ||
中1生 | 学年末 | N.Y | 2012 | ||
中2生 | 一学期中間 | N.Y | 2013 | ||
定期テスト連続100点記録 4連続達成 | |||||
数学 | 中2生 | 学年末 | Y.S | 2010 | |
中3生 | 一学期中間 | Y.S | 2011 | ||
中3生 | 一学期期末 | Y.S | 2011 | ||
中3生 | 二学期中間 | Y.S | 2011 | ||
1ヶ月自習時間最高記録 | |||||
小学 | 小6生 | 146.2時間 | A.Y | 2012 | |
通塾最高記録 | |||||
小1~高3 | 12年 | T.K | 2017 | ||
小1~高3 | 12年 | Y.K | 2017 | ||
各種ご相談はご予約、
電話によるご相談は0280-48-7182、またはお近くのworldstyle storeまで プライバシーポリシー サイトマップ
Copyrightⓒ2012 worldstyle Inc. All rights reserved.